
Rhamnose-Monohydrat
CAS 3615-41-6
Haltbarkeit:2 Jahre
Vorteil:
Muster ist verfügbar
Top Qualität und bester Preis
COA, HPLC, MSDS verfügbar
Zertifikat: ISO, CTC, SGS, CQC
Herkunftsort: Shandong, China
Beschreibung
| Produktname | L-Rhamnose |
| Aussehen | weißes Pulver |
| Spezifikation | 99% |
| CAS | 3615-41-6 |
Rhamnose ist ein natürlich vorkommendes Zuckermolekül, das zur Klasse der Monosaccharide gehört. Es ist in vielen Pflanzen wie Sanddorn, Aloe und Ginseng sowie in einigen Bakterien allgegenwärtig.
Rhamnose wurde auf ihre möglichen Anwendungen in verschiedenen Bereichen untersucht, darunter in der Pharmaindustrie, der Lebensmittelindustrie und der Kosmetik. In der Pharmaindustrie kann es als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet werden; in der Lebensmittelindustrie wird Rhamnose als Lebensmittelzusatzstoff verwendet; in der Kosmetikindustrie wird Rhamnose aufgrund ihrer feuchtigkeitsspendenden, antioxidativen, reparierenden und beruhigenden Wirkung auf die Haut im Produkt häufig in der Hautpflege verwendet.
| Artikel | Spezifikation | Ergebnis | Verfahren | ||
| Beschreibung | |||||
| Aussehen | weißes Pulver | Entspricht | Visuell | ||
| Geruch | Merkmal | Entspricht | Organoleptisch | ||
| Schmecken | Merkmal | Entspricht | Organoleptisch | ||
| Verwendetes Teil | Blatt | Entspricht | |||
| Partikelgröße | 100 % durch 80 Maschen | Entspricht | Jahrgang 2015 | ||
| Schüttdichte | {{0}},20 g/ml–0,40 g/ml | 0,25 g/ml | Jahrgang 2015 | ||
| Herstellerverbindungen | |||||
| Chemischer Test | |||||
| Trocknungsverlust | Kleiner oder gleich 5,00 % | 3.8% | GB 5009.3 | ||
| Schwermetalle | |||||
| Gesamtmenge an Schwermetallen | Weniger als oder gleich 10 ppm | Konform | GB 5009.74 | ||
| Arsen | Kleiner oder gleich 0,5 ppm | Konform | GB 5009.11 | ||
| Führen | Kleiner oder gleich 0,5 ppm | Konform | GB 5009.12 | ||
| Quecksilber | Kleiner oder gleich 0,1 ppm | Konform | GB 5009.3 | ||
| Mikrobiologische Tests | |||||
| Gesamtkeimzahl | Weniger als oder gleich 1000 KBE/g | 110 KBE/g | Jahrgang 2015 | ||
| Hefe und Schimmel | Weniger als oder gleich 100 KBE/g | 20 KBE/g | Jahrgang 2015 | ||
| Staphylokokken | Negativ | Negativ | Jahrgang 2015 | ||
| Salmonellen | Negativ | Negativ | CP2015 | ||
| E. Coli | Negativ | Negativ | Jahrgang 2015 | ||
| Lagerung | An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren und vor starker Hitze schützen. | ||||
| Staat der genetischen Veränderung | Das Produkt ist gentechnikfrei. | ||||
| Freie Strahlungswirkung | Das Produkt wurde nicht bestrahlt. | ||||
| Abschluss: | Konform | ||||
Jianfeng Chemical ist ein forschungsorientiertes Pharmaunternehmen. Wir verfügen über mehr als 10 Jahre Erfahrung im Pharmabereich. Wir stellen hauptsächlich pharmazeutische APIs, pharmazeutische Zwischenprodukte und kosmetische Rohstoffe her. Dank der guten Qualität und der wettbewerbsfähigen Preise genießen wir in Chinas Pharmakreisen einen sehr guten Ruf.
Gemäß dem Grundsatz „Qualitätsorientiert“ hat Jianfeng die Zertifizierung nach dem Qualitätsmanagementsystem ISO9001:2008 bestanden.

Wie können Sie mit uns zusammenarbeiten?
--Kontaktieren Sie uns per E-Mail.
--Hinterlassen Sie uns eine Nachricht zu den gewünschten Produkten.
--Beschreibung der Bestellmenge.
--Bitte teilen Sie uns Ihre Lieferadresse mit.
--Der Verkaufsleiter erstellt Ihnen ein Angebot und sendet Ihnen einen Vertrag zu.
--Lieferung am gleichen Tag nach Zahlungseingang.
Beliebte label: Rhamnose-Monohydrat, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Großhandel, kaufen, Masse, Preis, zu verkaufen, auf Lager
Anfrage senden
Das könnte dir auch gefallen







